캐스퍼 실제 출고 사례
계약월과 인도월만으로 계산한 실제 소요 기간입니다. 제보자를 식별할 수 있는 정보는 저장하지 않습니다.
- 사례
- 7건
- 가장 짧음
- 13개월
- 중앙값
- 15개월
- 가장 김
- 17개월
| 계약 | 인도 | 모델 | 트림 | 소요 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 2026-08 | 가솔린 | 인스퍼레이션 | 14개월 | 확인 |
| 2025-03 | 2026-08 | 일렉트릭 | 크로스 | 17개월 | 미확인 |
| 2025-04 | 2026-07 | 가솔린 | 디 에센셜 | 15개월 | 확인 |
| 2025-05 | 2026-06 | 가솔린 | 디 에센셜 | 13개월 | 확인 |
| 2025-01 | 2026-05 | 일렉트릭 | 라운지 | 16개월 | 확인 |
| 2025-02 | 2026-04 | 일렉트릭 | 라운지 | 14개월 | 확인 |
| 2024-11 | 2026-03 | 일렉트릭 | 프리미엄 | 16개월 | 미확인 |
확인 5건 / 전체 7건. 미확인은 교차 검증이 되지 않은 사례이며, 통계에는 포함하되 참고용으로만 보세요.